„Bij de Glanzende Ster om Uw Prachtig Honey Life“ te verheerlijken
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Bee star |
Min. bestelaantal: | 5ton |
---|---|
Prijs: | US$1.86---US$2.3/kg |
Verpakking Details: | PAKKET |
Levertijd: | 5-30 werkdag, afhankelijk van de ordehoeveelheid |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 ton |
Naam: | Natuurlijke Verkrachtingshoning | Type: | sider honing, vitex honing, verkrachtingshoning, polybloemhoning |
---|---|---|---|
price: | from $2200 to $ 3800 per ton | brand name: | Bee star |
Diastaseactiviteit (%):: | 21% | Verminderende Suiker (%): | 74.2% |
Kleur: | weinig geel | Pakket: | 30kg/barrel of 290kg /vat |
Hoog licht: | 100% natuurlijke Verkrachtingshoning,Honing van de acacia de Natuurlijke Verkrachting,100% ruwe acaciahoning |
De natuurlijke honing van de Verkrachtingsbij
Punt | Honingsnaam | Beeld | De periode van de honingsproductie | plaats | output (t) |
20HN-23 | Verkrachtingshoning | ![]() |
Breng in de war. - April Jun. - Juli. |
Sichuan Yunnan Qinghai |
2000 |
20HN-24 |
|
![]() |
Mei-Jun. | Shanxi | 600 |
20HN-25 | Polybloemhoning | ![]() |
April-mei Juli-Oct |
Shanxi | 2000 |
20HN-26 | Acaciahoning | ![]() |
April-mei | Gansu | 1500 |
20HN-27 | Vitexhoning | ![]() |
Jun. - Juli. | Liaoning Shandong |
2500 |
20HN-28 | Venkelhoning | ![]() |
Juli. - Augustus. | Ningxia | 300 |
20HN-29 | Longanhoning | ![]() |
Mei-Jun. | Fujian Sichuan |
300 |
20HN-30 | Citrusvruchtenhoning | ![]() |
April. - Mei | Zhejiang | 300 |
20HN-31 | Lechihoning | ![]() |
Breng in de war. - April | Guangdong | 20 |
Productnaam
|
Verkrachtingshoning | Partij Nr | Lv200410-2 | |
Steekproefhoeveelheid |
1500g | Rapportdatum | 2020.05.06 | |
Test wordt gebaseerd die op | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | |||
Nr. | Testpunten | eenheid | Testresultaten | |
01 | Kleur | mm | 13 | |
02 | Vochtigheid | g/100g | 20 | |
03 | Zuurheid (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2.0 | |
04 | HMF | mg/kg | 1 | |
05 | Amylase | g/100g | 21 | |
06 | Verminder Suiker | g/100g | 74.2 | |
07 | Sucrose | g/100g | 0,5 | |
08 | F/G | / | 0,99 | |
09 | Totale kolonies | CFU/g | 168 | |
10 | Coliform Groep | MPN/g | <0.3 | |
11 | Vormtelling | CFU/g | <10 | |
12 | gisttelling | CFU/g | <100 | |
13 | C-4 installatiesuiker | g/100g | <7 | |
14 | Chlooramphenicol | ppt 100 | N.D. | |
15 | Streptomycine | ppb 10 | N.D. | |
16 | Tetracycline | ppb 5 | N.D. | |
17 | Quinolones | 1 ppb | N.D. | |
18 | Sulfanilamide | ppb 2 | N.D. | |
19 | Nitrofuran | ppt 200 | N.D. | |
20 | Lincomycin | ppb 2 | N.D. | |
21 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. | |
22 | lood | mg/kg | N.D. | |
23 | Totaal arsenicum | mg/kg | N.D. | |
24 | zink | mg/kg | N.D. | |
25 | benzeenhexachloride | mg/kg | N.D. | |
26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
Testresultaten | Dit product is met de inspectie in overeenstemming en de resultaten ontmoeten VEREISTEN „GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Contactpersoon: Liu Cherry
Tel.: 0086 18582997231