„Bij de Glanzende Ster om Uw Prachtig Honey Life“ te verheerlijken
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Bee star |
Min. bestelaantal: | 5 ton |
---|---|
Prijs: | US$2.76---US$3.40/kg |
Verpakking Details: | PAKKET |
Levertijd: | 5-30 werkdag, afhankelijk van de ordehoeveelheid |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 ton |
Type: | sider honing | price: | from $2700 to $ 3500 per ton |
---|---|---|---|
pakket: | 29kg/barrel of 290kg /barrel | Naam: | Natuurlijke Bijenhoning |
Modelnummer: | Nh-01 | Plaats van herkomst: | China |
Kleur: | Amber | Vochtigheid: | 18.7% |
Hoog licht: | 290kg/Barrel natuurlijke Bijenhoning,Honing van de verkrachtings de Natuurlijke Bij,290kg/Barrel de Honing van acaciasider |
De natuurlijke Beste Honing van de Jujubeyemen Sidr van de Kwaliteits Zuivere Organische Ruwe Bij
Wij hebben hoofdzakelijk deze honingsspecies: sidr honing, acaciahoning, vitex honing, longan honing, litchihoning, citrusvruchtenhoning, polybloemhoning, verkrachtingshoning zo. Elk van onze honing is 100% natuurlijk zonder enig additief. Het is zeer gezond en natuurlijk. In de markt, gebruiken vele leveranciers de lagere prijs om klanten aan te trekken. In China, kunt u zeggen dat één dollar één dollar koers slechts goederen koopt. Wij geloven onze goede die prijs op de producten wordt gebaseerd van de qualtitybij van 100% natuurlijke goede en onze beste na-verkoopt dienst kan u een tevredenstellen. Welkom u om ons te contacteren om u beter te helpen.
Inspectierapport
Type | Sidrhoning | Partij Nr | Y210331-2 |
Datum | / | Specificatie |
/ |
Steekproefhoeveelheid |
/ | Rapportdatum | 2021.06.23 |
Klant |
/ | Bevestig | / |
Test wordt gebaseerd die op | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | ||
Nr. | Testpunten | eenheid | Testresultaten |
01 | Kleur | mm | 32 |
02 | Vochtigheid | g/100g | 18.7 |
03 | Zuurheid | ml/kg | 1.8 |
04 | HMF | mg/kg | 4.3 |
05 | Amylase | g/100g | 18.5 |
06 | Verminder Suiker | g/100g | 73.4 |
07 | Sucrose | g/100g | 3.1 |
08 | F/G | / | 1.03 |
09 | Totale kolonies | CFU/g | 40 |
10 | Coliform Groep | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 installatiesuiker | g/100g | <7 |
12 | Chlooramphenicol | ppt 100 | N.D. |
13 | Streptomycine | ppb 10 | N.D. |
14 | Tetracycline | ppb 5 | N.D. |
15 | Quinolones | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamide | ppb 2 | N.D. |
17 | Nitrofuran | ppt 200 | N.D. |
18 | Lincomycin | ppb 2 | N.D. |
19 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. |
Testresultaten | Dit product is met de inspectie in overeenstemming en de resultaten ontmoeten VEREISTEN „GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008“ |
Onze Sidr Honey Apiary
Contactpersoon: Liu Cherry
Tel.: 0086 18582997231