| 
                                         | 
                
| Merknaam: | Bee star | 
| MOQ: | 5 ton | 
| Prijs: | USD2.08/KG-USD2.57/KG | 
| Verpakking: | PAKKET | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
![]()
 
| 
 Naam van het product 
 | 
Honing van raps | Lot nr. | LV200410-2 | |
Hoeveelheid monster  | 
1500 g | Verslagdatum | 2020.05.06 | |
| Test op basis van | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | |||
| - Nee, dat is niet waar. | Testpunten | Eenheid | Testresultaten | |
| 01 | Kleur | mm | 13 | |
| 02 | Vocht | g/100 g | 20 | |
| 03 | Zuurgraad (1mol/LNaOH)  | 
ml/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | Mg/kg | 1 | |
| 05 | Amylase | g/100 g | 21 | |
| 06 | Verminder suiker | g/100 g | 74.2 | |
| 07 | Sacharose | g/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Totaal aantal koloniën | CFU/g | 168 | |
| 10 | Coliforme groep | MPN/g | < 0.3 | |
| 11 | Schimmelcijfer | CFU/g | < 10 | |
| 12 | gistgetal | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 plant Suiker | g/100 g | < 7 | |
| 15 | Streptomycine | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetracycline | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Quinolonen | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sulfanilamide | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuraan | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Lincomycine | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazool | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | lood | Mg/kg | N.D. | |
| 23 | Totaal arseen | Mg/kg | N.D. | |
| 24 | zink | Mg/kg | N.D. | |
| 25 | benzenehexachloride | Mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | Mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalothrine | ug/kg | N.D. | |
| Testresultaten | Dit product is in overeenstemming met de inspectie en de resultaten zijn in overeenstemming met de De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorschriften zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde producten.  | 
|||
![]()
Kaart van honing
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    | Merknaam: | Bee star | 
| MOQ: | 5 ton | 
| Prijs: | USD2.08/KG-USD2.57/KG | 
| Verpakking: | PAKKET | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
![]()
 
| 
 Naam van het product 
 | 
Honing van raps | Lot nr. | LV200410-2 | |
Hoeveelheid monster  | 
1500 g | Verslagdatum | 2020.05.06 | |
| Test op basis van | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | |||
| - Nee, dat is niet waar. | Testpunten | Eenheid | Testresultaten | |
| 01 | Kleur | mm | 13 | |
| 02 | Vocht | g/100 g | 20 | |
| 03 | Zuurgraad (1mol/LNaOH)  | 
ml/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | Mg/kg | 1 | |
| 05 | Amylase | g/100 g | 21 | |
| 06 | Verminder suiker | g/100 g | 74.2 | |
| 07 | Sacharose | g/100 g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Totaal aantal koloniën | CFU/g | 168 | |
| 10 | Coliforme groep | MPN/g | < 0.3 | |
| 11 | Schimmelcijfer | CFU/g | < 10 | |
| 12 | gistgetal | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 plant Suiker | g/100 g | < 7 | |
| 15 | Streptomycine | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetracycline | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Quinolonen | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sulfanilamide | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuraan | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Lincomycine | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazool | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | lood | Mg/kg | N.D. | |
| 23 | Totaal arseen | Mg/kg | N.D. | |
| 24 | zink | Mg/kg | N.D. | |
| 25 | benzenehexachloride | Mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | Mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalothrine | ug/kg | N.D. | |
| Testresultaten | Dit product is in overeenstemming met de inspectie en de resultaten zijn in overeenstemming met de De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorschriften zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde producten.  | 
|||
![]()
Kaart van honing