![]() |
Merknaam: | Bee star |
Modelnummer: | C |
MOQ: | 6500 Kilogram |
Prijs: | $2.69-$3.18/kg |
Verpakking: | Karton |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
BEESWAX FOUNDATION BLAD | |
Bron | Bijenwas foundation is de basis van honingraat die door mensen gemaakt is voor het bouwen van de honingraat door bijen. |
Inleiding van het product | De kleur van de door het bedrijf geproduceerde bijenwasbasis is donkergeel en transparant met een matige hardheid en een natuurlijke bijengeur.die de fysiologische kenmerken en levensgewoonten van bijen volledig combineertHet heeft de uitstekende kwaliteit van "snel kamvorming, snel paaien, hoge taaiheid en niet gemakkelijk te breken in de winter en te vallen in de zomer".Het is al meer dan twintig jaar populair en is algemeen geaccepteerd door bijenvrienden over de hele wereldDit product is bekend in het binnenland en is geëxporteerd naar Algerije, Tunesië, Albanië, Ecuador, Noord-Korea, Bulgarije, Griekenland en andere landen en regio's. |
Productbeschrijvingen | Italiaanse basisplaat voor bijenwas |
De cel | 5.30-5.45mm |
Normale grootte | 41.5cmX19.5cm |
Elk gewicht/pc | 73G |
Pakket | 30 stuks per binnenste doos, 10 dozen per CTN. |
Maatregelen | 44.5CMX43.8CMX57.5CM |
Het kan OEM alle maten en specificaties volgens klanten' vereisten! | |
Chinese basisplaat voor bijenwas | |
De cel. | 4.8-4.9 mm |
Normale grootte | 41.5cmx19.5cm |
Per gewicht/pc | 60G. |
Pakket | 30 stuks per binnenste doos, 10 dozen per CTN. |
Maatregelen | 44.5cm x 43.8cm x 57.5cm |
Het kan OEM alle maten en specificaties volgens klanten' vereisten! | |
Toepassing | Bijenhouderij, het maken van kaarsen |
Niveau | Industriële/voedingsmiddelenklasse |
Kwaliteitscontrole | ISO9001 EU-certificering voor niet-voedselproducten van dierlijke oorsprong |
Productnaam:Bijenwas basisblad
Model:FS-1
Verpakking: 100 stuks per doos
Ondersteuning aan te passen en kleine steekproef order
Goed gedaan.verzendeneen onderzoek om ons te vertellen:
a.de hoeveelheid die u nodig heeft.
b. de naam van de stad en postcode en de zeehaven van uw verzendadres
dan zullen we de nieuwste prijs en de laagste verzendkosten voor u controleren.
![]() |
Merknaam: | Bee star |
Modelnummer: | C |
MOQ: | 6500 Kilogram |
Prijs: | $2.69-$3.18/kg |
Verpakking: | Karton |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
BEESWAX FOUNDATION BLAD | |
Bron | Bijenwas foundation is de basis van honingraat die door mensen gemaakt is voor het bouwen van de honingraat door bijen. |
Inleiding van het product | De kleur van de door het bedrijf geproduceerde bijenwasbasis is donkergeel en transparant met een matige hardheid en een natuurlijke bijengeur.die de fysiologische kenmerken en levensgewoonten van bijen volledig combineertHet heeft de uitstekende kwaliteit van "snel kamvorming, snel paaien, hoge taaiheid en niet gemakkelijk te breken in de winter en te vallen in de zomer".Het is al meer dan twintig jaar populair en is algemeen geaccepteerd door bijenvrienden over de hele wereldDit product is bekend in het binnenland en is geëxporteerd naar Algerije, Tunesië, Albanië, Ecuador, Noord-Korea, Bulgarije, Griekenland en andere landen en regio's. |
Productbeschrijvingen | Italiaanse basisplaat voor bijenwas |
De cel | 5.30-5.45mm |
Normale grootte | 41.5cmX19.5cm |
Elk gewicht/pc | 73G |
Pakket | 30 stuks per binnenste doos, 10 dozen per CTN. |
Maatregelen | 44.5CMX43.8CMX57.5CM |
Het kan OEM alle maten en specificaties volgens klanten' vereisten! | |
Chinese basisplaat voor bijenwas | |
De cel. | 4.8-4.9 mm |
Normale grootte | 41.5cmx19.5cm |
Per gewicht/pc | 60G. |
Pakket | 30 stuks per binnenste doos, 10 dozen per CTN. |
Maatregelen | 44.5cm x 43.8cm x 57.5cm |
Het kan OEM alle maten en specificaties volgens klanten' vereisten! | |
Toepassing | Bijenhouderij, het maken van kaarsen |
Niveau | Industriële/voedingsmiddelenklasse |
Kwaliteitscontrole | ISO9001 EU-certificering voor niet-voedselproducten van dierlijke oorsprong |
Productnaam:Bijenwas basisblad
Model:FS-1
Verpakking: 100 stuks per doos
Ondersteuning aan te passen en kleine steekproef order
Goed gedaan.verzendeneen onderzoek om ons te vertellen:
a.de hoeveelheid die u nodig heeft.
b. de naam van de stad en postcode en de zeehaven van uw verzendadres
dan zullen we de nieuwste prijs en de laagste verzendkosten voor u controleren.