![]() |
Merknaam: | Bee star |
Modelnummer: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Verpakking: | 35 kg/plastic emmer of 290 kg/metalen trommel |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Productnaam | Witte acacia honing |
Kleur | Licht geel |
Vocht | 18,1% |
HMF | ≤15 |
Amylase | 23,1% |
Suiker verminderen | 71,8% |
Pakket | 35 kg/plastic emmer of 290 kg/metalen trommel |
Moq | 5 ton |
Parameter | Waarde |
---|---|
Vocht | 18,1% |
HMF | ≤15 |
Suiker verminderen | 71,8% |
Amylase | 23,1% |
Type | Acacia honing | Veel nee | LDD200620-1QS |
Datum | / | Specificatie | / |
Monsterhoeveelheid | / | Melddatum | 2024.06.24 |
Klant | / | Bevestigen | / |
Test gebaseerd op: GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Nee. | Testitems | Eenheid | Testresultaten |
---|---|---|---|
01 | Kleur | mm | 0 |
02 | Vocht | g/100 g | 18.1 |
03 | Zuurgraad | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylase | g/100 g | 23.1 |
06 | Suiker verminderen | g/100 g | 71.8 |
07 | Sucrose | g/100 g | 1.0 |
08 | F/g | / | 1.38 |
09 | Totale kolonies | CFU/G | 50 |
10 | Coliforme groep | MPN/G | < 0,3 |
11 | C-4 plantensuiker | g/100 g | < 7 |
12 | Ch | 100 ppt | Nd |
13 | Streptomycine | 10 PPB | Nd |
14 | Tetracycline | 5 PPB | Nd |
15 | Chinolonen | 1 PPB | Nd |
16 | Sulfanilamide | 2 PPB | Nd |
17 | Nitrofuran | 200 PPT | Nd |
18 | Lincomycine | 2 PPB | Nd |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | Nd |
![]() |
Merknaam: | Bee star |
Modelnummer: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Verpakking: | 35 kg/plastic emmer of 290 kg/metalen trommel |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Productnaam | Witte acacia honing |
Kleur | Licht geel |
Vocht | 18,1% |
HMF | ≤15 |
Amylase | 23,1% |
Suiker verminderen | 71,8% |
Pakket | 35 kg/plastic emmer of 290 kg/metalen trommel |
Moq | 5 ton |
Parameter | Waarde |
---|---|
Vocht | 18,1% |
HMF | ≤15 |
Suiker verminderen | 71,8% |
Amylase | 23,1% |
Type | Acacia honing | Veel nee | LDD200620-1QS |
Datum | / | Specificatie | / |
Monsterhoeveelheid | / | Melddatum | 2024.06.24 |
Klant | / | Bevestigen | / |
Test gebaseerd op: GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Nee. | Testitems | Eenheid | Testresultaten |
---|---|---|---|
01 | Kleur | mm | 0 |
02 | Vocht | g/100 g | 18.1 |
03 | Zuurgraad | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amylase | g/100 g | 23.1 |
06 | Suiker verminderen | g/100 g | 71.8 |
07 | Sucrose | g/100 g | 1.0 |
08 | F/g | / | 1.38 |
09 | Totale kolonies | CFU/G | 50 |
10 | Coliforme groep | MPN/G | < 0,3 |
11 | C-4 plantensuiker | g/100 g | < 7 |
12 | Ch | 100 ppt | Nd |
13 | Streptomycine | 10 PPB | Nd |
14 | Tetracycline | 5 PPB | Nd |
15 | Chinolonen | 1 PPB | Nd |
16 | Sulfanilamide | 2 PPB | Nd |
17 | Nitrofuran | 200 PPT | Nd |
18 | Lincomycine | 2 PPB | Nd |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | Nd |